Voto di condotta
ATTRIBUZIONE del voto di condotta (art. 7 DPR n. 122 del 22 giugno 2009)
Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all’art. 2 rende la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di Classe, un elemento che concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. La valutazione del comportamento degli studenti è formulata in relazione a:
- i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- la capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica, condivise e sottoscritte nel patto di corresponsabilità;
- la capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all’interno della comunità scolastica, nel rispetto degli altri;
- la consapevolezza e l’adempimento dei propri doveri
- il modo di implicazione dello studente nell’attività di Alternanza scuola-lavoro
La valutazione espressa in sede di scrutinio tiene conto dell’insieme dei comportamenti dello studente; scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione, crescita civile, culturale ,anche nell’ambito dell’alternanza scuola –lavoro, dell’alunno nel corso dell’intero anno scolastico; è formulata considerando i miglioramenti comportamentali realizzati dallo studente. Il voto di condotta è attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per le operazioni di scrutinio, in base ai criteri sopra elencati, in rapporto alla seguente tabella di valutazione, applicata tenendo conto dei livelli – anche diversi – raggiunti dallo studente nei cinque ambiti indicati.
La seguente griglia può essere scaricata al seguente LINK.
Voto | Livello ASL | Frequenza | Rispetto delle persone e delle norme | Partecipazione | Collaborazione | Implicazione nell’attività di ASL |
10 | Elevato | Frequenza assidua; puntualità costante | Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto | Interesse e attenzione costanti, partecipazione attiva e propositiva all’attività scolastica | Impegno costante nell’adempimento dei doveri di studio; collaborazione attiva e costruttiva con tutte le componenti della scuola | Piena consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, ottima organizzazione delle attività, efficace interazione con l’ambiente circostante |
9 | Elevato | Frequenza regolare; puntualità costante | Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto | Interesse, attenzione e partecipazione costanti | Impegno costante nell’adempimento dei doveri di studio; atteggiamento di collaborazione con tutte le componenti della scuola | Piena consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, ottima organizzazione delle attività, efficace interazione con l’ambiente circostante |
8 | Intermedio | Frequenza regolare; puntualità non sempre costante (ritardi) | Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto | Interesse e attenzione discreti; partecipazione non particolarmente attiva | Adempimento dei doveri di studio; rispetto delle consegne non sempre adeguato (svolgimento dei compiti, …); atteggiamento non particolarmente collaborativo con le varie componenti della scuola | Consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, buona organizzazione delle attività, discreta interazione con l’ambiente circostante |
7 | Intermedio | Discreto numero di assenze e di ritardi | Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto (presenza di richiami, note disciplinari o sanzioni di lieve entità) | Attenzione e partecipazione discontinue | Parziale adempimento dei doveri di studio, rispetto non costante delle consegne; atteggiamento poco collaborativo con le varie componenti della scuola | Consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, buona organizzazione delle attività, discreta interazione con l’ambiente circostante |
6 | Basilare | Elevato numero di assenze e di ritardi | Comportamento poco corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto (sono state irrogate una o più sanzioni disciplinari disciplinari) | Attenzione scarsa e discontinua; presenza passiva | Parziale adempimento dei doveri di studio, scarso rispetto delle consegne; atteggiamento poco collaborativo con le varie componenti della scuola | Acquisizione elementare delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, sufficiente organizzazione delle attività e interazione con l’ambiente circostante |
Voto 5/10: non ammissione al successivo anno di corso o agli esami conclusivi del ciclo
Nell’ambito dell’alternanza il suo grado di implicazione risulta parziale e inadeguato: esperienza frammentaria che rivela un mancato coinvolgimento dell’allievo nelle attività svolte e una sua scarsa consapevolezza dei compiti assegnati Presenza di comportamenti di particolare gravità, per i quali sono previste sanzioni disciplinari in base al regolamento di disciplina in vigore nell’Istituto. In sede di scrutinio finale l’attribuzione di un voto insufficiente scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità per i quali vengano comminate sanzioni che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica e dopo aver accertato che, anche a seguito di tali sanzioni, non si dimostrino apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. |