Area Scientifica
TITOLO DEL PROGETTO | Informazione Ed Educazione Ambientale ( Infea ) |
DOCENTE REFERENTE | Daniele Farina |
OBIETTIVI | Fornire le conoscenze di base sulla questione ambientale e sviluppare consapevolezza e spirito critico sul tema dei cambiamenti climatici |
DESTINATARI | Alunni delle classi terze ,quarte, quinte dell’indirizzo classico e scienze umane+ alcune classi del triennio del linguistico |
TEMPI | Novembre 2019- giugno 2020 |
TITOLO DEL PROGETTO | Educazione alimentare “Mangiare bene per vivere bene” |
DOCENTE REFERENTE | Alessandra Santini |
OBIETTIVI | Conoscenza degli elementi base per una sana e corretta alimentazione, al fine di indirizzare i giovani verso una scelta consapevole degli alimenti, per migliorare il proprio stile di vita e prevenire le patologie correlate ad una alimentazione non equilibrata. |
DESTINATARI | Alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi |
TEMPI | Novembre 2019-Marzo 2020 |
TITOLO DEL PROGETTO | La matematica che ti serve |
DOCENTE REFERENTE | Guido Nicoletti- Docenti coinvolti : Vincenzina Aurelio-Rodolfo Argazzi-Claudia Amatori-Claudia Ferrari-Ilaria Mariani-Noemi Sponticcia |
OBIETTIVI | Obiettivo del progetto è di promuovere le competenze degli alunni per quanto riguarda la Matematica anche in previsione delle abilità richieste dalla prova INVALSI. L’introduzione dei nuovi argomenti avverrà mediante la presentazione di situazioni problematiche che possano suscitare l’interesse e che stimolino gli alunni a formulare strategie risolutive oppure mediante la visione di filmati o video lezioni. Seguirà una fase di puntualizzazione, sistemazione e formalizzazione dei procedimenti applicati attraverso lezioni frontali e quindi una fase di approfondimento e rielaborazione personale dell’alunno con esercizi volti all’acquisizione delle capacità operative indicate negli obiettivi da perseguire. Per l’attività di laboratorio è previsto un lavoro a piccoli gruppi. In particolare gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo ed eventualmente utilizzando applicazioni specifiche di tipo informatico. |
DESTINATARI | Alunni delle classi I AL,I CL, I HL, I AC, I BC, I BSU, II AL, II HL, II IL,II AC,II BC, II BSU, I ASU |
TEMPI | Anno scolastico 2019-20 |
TITOLO DELPROGETTO | Più scienza a scuola!
|
DOCENTE REFERENTE | Diego Santi- Silvia Parrilli |
OBIETTIVI | -Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e alla vita dei ricercatori
-capire come funzionano il sistema immunitario e i vaccini per la nostra salute |
DESTINATARI | Alunni delle classi :
quarte ( Vaccini) quinte ( 2 per indirizzo-4 per indirizzo linguistico)Fondazione Veronesi |
TEMPI | Anno scolastico 2019-20 |