Progetto Forno Solare
Alunni del triennio …
Destinatari: alunni del triennio dei vari indirizzi
Iscrizione: al seguente LINK – entro il 9 novembre 2018 – max 40
Referente: Prof.ssa Maura Brambilla
Referente per A.S.L.: Prof.ssa Marta Scavolini
Luogo: gli incontri pomeridiani (prevalentemente di martedì o giovedì) si svolgeranno nei locali della sede centrale del liceo Mamiani ( laboratorio di Fisica-Chimica, laboratorio di informatica – aula Blu)
Impegno orario complessivo: Novembre 2018 – maggio 2019, circa 30 ore
Gli studenti iscritti al progetto saranno invitati a:
- Partecipare alle attività illustrate (di alcune è definito il periodo, la data precisa sarà comunicata in seguito)
- Svolgere lavori di gruppo assegnati dai docenti durante le loro specifiche attività; i lavori di gruppo saranno coordinati dalla Prof.ssa Brambilla
- Partecipare ad altre conferenze e convegni sui temi dei cambiamenti climatici e fonti energetiche alternative che si dovessero conoscere nel corrente anno scolastico
- Partecipare all’evento finale di presentazione del progetto
Il Calendario delle attività:
Docente | Argomento | Data | Ora |
Prof. A. Quarteroni | Video conferenza in collegamento da Cremona | 10 nov | 10-13 |
Ing. D. Bianchini Ass. SELENE sentinelle dell’energia | Caratteristiche e funzionamento di un forno solare | 15 nov | 14-16 |
Costruzione terzo forno | 28 febbraio | 14-16 | |
Presentazione attività nell’Open School | 2 marzo | 8-10 | |
Realizzazione semplice forno solare
(facoltativo) |
20 Dicembre Aprile | ||
Cottura di alimenti | Maggio | ||
Ing. M. Pedini
Ass. Lupus in Fabula |
Laboratorio extracurricolare per la lettura delle bollette elettriche | 6 dicembre | Dalle 14.00 alle 16.00 in Lab. di Fisica |
13 dicembre | Dalle 14.00 alle 16.00 in Lab. di Fisica | ||
Rilevazione delle utenze elettriche della scuola e dei loro consumi | Dicembre | ||
Prof. D. Farina progetto I.N.F.E.A. | Lezioni mattutine in orario curricolare su IPCC cambiamenti climatici gestione delle risorse idriche e ciclo dei rifiuti |
5AC – 28 /11 | Dalle 10.20 alle 12.10 |
5CC – 29/11 | Dalle 11.10 alle 13.10 | ||
4AC – 21/11 | Dalle 10.20 alle 12.10 | ||
4AC – 22/11 | Dalle 11.10 alle 13.10 | ||
3AC – 14 /11 | Dalle 10.20 alle 12.10 | ||
3AC – 15/11 | Dalle 11.10 alle 13.10 | ||
3CC – 5 /12 | Dalle 10.20 alle 12.10 | ||
3CC – 6/12 | Dalle 11.10 alle 13.10 | ||
Dott.ssa Pizzini C.N.R. Venezia | Foglio elettronico EXCEL laboratorio pomeridiano extracurricolare trattamento dati bollette e consumi elettrici, elaborazione dati forno solare | Novembre Marzo | |
Approfondimento tema elaborazione modelli per descrivere il cambiamento climatico | Gennaio marzo | ||
Prof.ssa M. Brambilla | Coordinamento lavori di gruppo studenti | Dicembre Aprile | |
Visita guidata alla Diga del Furlo | Aprile | ||
Presentazione dei risultati ottenuti | maggio |
Tutte le attività proposte, opportunamente certificate nei modi previsti dall’Alternanza Scuola Lavoro, concorreranno al monte ore per A.S.L.