Operazione Trasparenza
Rilevazione tassi percentuali di assenza e di presenza di tutto il personale della scuola in base all'Art. 21 Legge 18/ 6 /2009 N° 69
| Personale Docente (ivi compreso il Dirigente Scolastico) | 122 |
| Personale ATA | 25 |
|
Mese |
Giornate lavorative x n Dipendenti | giornate di assenza | percentuale di assenza | percentuale di presenza |
| Settembre | 25 x 145 = 3625 | 216 | 5,958 % | 94,042 % |
| Ottobre | 27 x 145 = 3915 | 307 | 7,841 % | 92,159 % |
| Novembre | 25 x 145 = 3625 | 232 | 6,400 % | 93,600 % |
| Dicembre | 24 X 145 = 3480 | 279 | 8,017 % | 91,983 % |
| Gennaio | 24 X 147 = 3528 | 289 | 8,192 % | 91,808 % |
| Febbraio | 24 X 151 = 3624 | 355 | 9,244 % | 90,756 % |
| Marzo | 27 X 151 = 4077 | 474 | 11,626 % | 88,374 % |
| Aprile | 25 x 149 = 3725 | 367 | 9,852 % | 90,148 % |
| Maggio | 25 x 150 = 3750 | 328 | 8,747 % | 91,253 % |
| Giugno | 25 x 147 = 3510 | 271 | 7,720 % | 92,280 % |









